OEM aṣa aluminiomu alloy simẹnti nipasimẹnti iyanrinati ikarahun m simẹnti lakọkọ.
Aluminiomu ati awọn ohun alumọni rẹ le jẹ simẹnti ati ki o dà nipasẹ titẹ giga ti o ku, simẹnti kekere titẹ kekere, simẹnti walẹ, simẹnti iyanrin, simẹnti idoko-owo atisọnu foomu simẹnti. Nigbagbogbo, simẹnti alloy aluminiomu ni iwuwo ti o dinku ṣugbọn igbekalẹ eka ati dada to dara julọ.
Ohun ti Aluminiomu Alloy A Simẹnti nipasẹ Iyanrin Ilana Simẹnti:
• Simẹnti Aluminiomu Alloy nipa China Standard: ZL101, ZL102, ZL104
• Simẹnti Aluminiomu Alloy nipasẹ USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• Simẹnti Aluminiomu Alloy nipasẹ awọn Starndards miiran: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Isokan | Aluminiomu sepo | Lile BHN | Gbẹhin agbara fifẹ, MPa | Agbara ikore, MPa | Modulu ti elasticity, GPA | Agbara rirẹ, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Awọn abuda Simẹnti Alloy Aluminiomu:
• Išẹ simẹnti naa jọra si ti simẹnti irin, ṣugbọn awọn ohun-ini ẹrọ ti o ni ibatan dinku diẹ sii bi sisanra ogiri ṣe n pọ si
• sisanra ogiri ti awọn simẹnti ko yẹ ki o tobi ju, ati awọn ẹya ara ẹrọ miiran jẹ iru awọn ti simẹnti irin.
• Ina iwuwo sugbon eka igbekale
• Awọn idiyele simẹnti fun kg ti simẹnti aluminiomu ga ju ti irin ati simẹnti irin.
• Ti o ba ṣejade nipasẹ ilana simẹnti kú, mimu ati iye owo apẹrẹ yoo ga pupọ ju awọn ilana simẹnti miiran lọ. Nitorina, awọn simẹnti aluminiomu ti o ku simẹnti yoo dara julọ fun awọn simẹnti ti o pọju ti o nbeere.
Aṣoju Kemikali Tiwqn ti Idoko Simẹnti Aluminiomu Alloy nipasẹ North American Specifications | ||||||||||||||
Alloy ite | Sipesifikesonu | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
Ọdun 357 | AMS 4219 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.002 | - | - |
E 357 | AMS 4288 | Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0.002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10 ti o pọju | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05 ti o pọju | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5max | - |
B206 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05 ti o pọju | 0.15-0.35 | - | 0.10 ti o pọju | 0.20-0.50 | 010 | - | - | 0.5max | - |


